產 品 概 述
在軍工測試、化工爆破等實驗中,沖擊波在空氣中做自由擴散運動,需要傳感器在不影響沖擊波流場的情況下將現場的壓力從零到最 大快速變化過程不失真的記錄下來,這就要求壓力傳感器不但要有足夠快的上升時間,同時具備特定的結構。WMS-45系列高頻壓力傳感器利用半導體硅的楊氏彈性模量和良好的力學特性做成,從而使傳感器具有很高的諧振頻率和足夠快的上升時間,流線形結構減少對流場的阻力,從而獲得準確的流場壓力,是瞬間自由流場壓力測量的理想產品。
特 點
響應頻率高、可靠性好、 測量范圍寬、流線型設計對沖擊波無反射,適合空曠場所爆破試驗
應 用
軍事實驗、、化工實驗、流體力學等
技 術 指 標
測量介質:默認與硅、304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過載能力:默認120%
溫度系數:默認±0.75%F.S
環境濕度:50%±10%RH
防爆等級:ExiallBT6
防護等級:IP65、68
振 動:10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無變化
沖 擊:100g,11ms
安裝方式:支架夾持
諧振頻率與上升時間對照表
量程MPa | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
諧振頻率KHz | <30 | <40 | <50 | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 |
上升時間us | <10 | <10 | <5 | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 |
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-45 | 代號R | 測量范圍與M | 壓力類型 | 代號R | 測量范圍與M | 壓力類型 | ||||||||
R1 | -5~5KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R10 | -0.1~20MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R2 | -20~20KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R11 | -0.1~30MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R3 | -100~100KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R12 | -0.1~40MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R4 | -100~200KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R13 | -0.1~50MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R5 | -100~500 KPa,T0~T2 | 非平膜,G、A、D | R14 | -0.1~60MPa,T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R6 | -0.1~1MPa, T0~T2 | 非平膜,G、A、D | R15 | -0.1~80MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R7 | -0.1~2MPa, T0~T2 | 平膜,G、A、D | R16 | -0.1~100MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R8 | -0.1~5 MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | R17 | -0.1~200MPa, T0、T1 | ||||||||||
R9 | -0.1~10MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||
代號P | 輸出信號與供電 | 代號P | 輸出信號與供電 | |||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(傳感器), 單電源 | |||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P3 | PC,無源 | |||||||||||
代號A | 精度等級與R | 代號A | 精度等級與R | |||||||||||
A0 | 0.1(R3~R11) | A2 | 0.5(R0~R12) | |||||||||||
A1 | 0.25(R2~R11) | A3 | 1.0(R0~R16) | |||||||||||
代號L | 出線方式 | 代號L | 出線方式 | |||||||||||
L0 | 直出帶防火套管 | L2 | 電纜鎖頭 | |||||||||||
L1 | 航空插頭 | |||||||||||||
代號M | 測量方式 | 代號M | 測量方式 | |||||||||||
M0 M1 | 擴散硅式 | M1 | 壓電式 | |||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | |||||||||||
默認 | 304 | Ai | 氧化鋁合金 | |||||||||||
WMS-45 | R1 | P0 | A0 | L0 | M0 | Ai |
上一篇:沒有了 下一篇:WMS-45系列自由場壓力傳感器、變送器 |
返回列表 |