產 品 概 述
在軍工測試、化工爆破、發動機及流體力學實驗中,被測介質的壓力不但波動快,而且溫度也很高,所以要求壓力傳感器不但具有足夠高的響應頻率,而且還要能耐高溫。WMS-46系列高頻高溫壓力傳感器除了具有很高的諧振頻率外,采用循環水對傳感器感壓處進行冷卻散熱,由于高速循環水帶走了作用于感壓面的高溫,從而保證傳感器始終工作在安全的溫度范圍內,由此實現了高溫高頻壓力信號的測量。
特 點
響應頻率高、可靠性好、 溫度范圍寬、無應力密封、過壓、過流自動保護
平膜型產品在測量粘稠介質和超高頻響方面具有獨特優勢
應 用
軍事實驗、土木工程、地質勘測、化工實驗
科研教學、風洞試驗、液壓氣動、流體力學等
技 術 指 標
測量介質:默認與硅、304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
安裝螺紋:默認M27X2,定制型M20X1.5
穩 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過載能力:默認120%
介質溫區:0~450℃
溫度系數:默認±1.5%F.S
環境濕度:50%±10%RH
防爆等級:ExiallBT6
防護等級:IP65、68
振 動:10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無變化
沖 擊:100g,11ms
安裝扭矩:15寸扳手,1.6Nm
諧振頻率與上升時間對照表
量程MPa | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
諧振頻率KHz | <30 | <40 | <50 | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 |
上升時間us | <10 | <10 | <5 | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 |
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-46 | 代號R | 測量范圍與M | 壓力類型 | 代號R | 測量范圍與M | 壓力類型 | |||||||||
R1 | -5~5KPa | 非平膜,G、D | R10 | -0.1~20 Mpa | 平膜,G、A、D | ||||||||||
R2 | -20~20KPa | 非平膜,G、D | R11 | -0.1~30MPa | 平膜,G、A、D | ||||||||||
R3 | -100~100 KPa | 非平膜,G、D | R12 | -0.1~40MPa | 平膜,G、A、D | ||||||||||
R4 | -100~200 KPa | 非平膜,G、A、D | R13 | -0.1~50MPa | 平膜,G、A、D | ||||||||||
R5 | -100~500 KPa | 非平膜,G、A、D | R14 | -0.1~60MPa | 平膜,G、A、D | ||||||||||
R6 | -0.1~1 MPa | 非平膜,G、A、D | R15 | -0.1~80MPa | 平膜,G、A、D | ||||||||||
R7 | -0.1~2 MPa | 平膜,G、A、D | R16 | -0.1~100MPa | 平膜,G、A、D | ||||||||||
R8 | -0.1~5 MPa | 平膜,G、A、D | |||||||||||||
R9 | -0.1~10MPa | 平膜,G、A、D | |||||||||||||
代號 | 輸出信號與供電 | 代號 | 輸出信號與供電 | ||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(傳感器),單電源 | ||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/110VDC,雙電源 | P3 | 4~20mA | ||||||||||||
代號A | 精度等級與R | 代號A | 精度等級與R | ||||||||||||
A2 | 0.5(R0~R12) | ||||||||||||||
A3 | 1.0(R0~R16) | ||||||||||||||
代號L | 出線方式 | 代號L | 出線方式 | ||||||||||||
L0 | 霍斯曼接頭 | L2 | 電纜鎖頭 | ||||||||||||
L1 | 航空插頭 | ||||||||||||||
代號M | 測量方式 | 代號M | 測量方式 | ||||||||||||
M0 M1 | 擴散硅式 | M2 | 鎂鈦合金 | ||||||||||||
M1 | 壓電式 | ||||||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | ||||||||||||
默認 | 304 | Ti | 鈦合金 | ||||||||||||
316 | 316 | TH | 鉭材質 | ||||||||||||
WMS-46 | R1 | P0 | A2 | L0 | M0 |
上一篇:沒有了 下一篇:WMS-46系列水冷高頻壓力傳感器 |
返回列表 |