概 述
在伴有強光干擾的爆破中,希望傳感器對光不敏感;在水下兵工、航空實驗、發動機實驗等場合中,只需要測量脈動壓力,這時候壓電式壓力傳感器便有不可替代的優勢。
特 點
大量程管道壓力、爆炸壓力測量、對光不敏感
頻響寬、剛度大、長期靜壓示值歸零
應 用
軍事實驗、土木工程、地質勘測、化工實驗、科研教學
技 術 指 標
測量介質:默認與高強度不銹鋼兼容的固體或液體
過載能力:默認120%
非 線 性:<1%F.S
遲 滯:<1%F.S
重 復 性:<1%F.S
輸出信號:±5V(IEPE型),默認為 pc
供電電壓:24~36VDC恒流源(IEPE型),pc型不需要供電
工作電流:2~10mA(IEPE型)
電容(1000Hz):~10Pf(不含電纜)
絕緣電阻:>1013Ω
壓電材料:石英
殼體材料:高強度不銹鋼
防護等級:IP65、68
諧振頻率與上升時間對照表
量程MPa | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 400 | 700 |
諧振頻率KHz | <30 | <40 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 | |||
上升時間us | <10 | <10 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 |
選 型 表
WMS-5E | 代號S | 連接螺紋與R | 代號S | 連接螺紋與R | ||||||||||||
S0 | M5(R0~ R8),標配螺紋長12mm | S4 | M12X1(R0~ R10),標配螺紋長15mm | |||||||||||||
S1 | M6X1(R0~ R8),標配螺紋長12mm | |||||||||||||||
S2 | M8X1(R0~ R10),標配螺紋長15mm | |||||||||||||||
S3 | M10X1(R0~ R10),標配螺紋長15mm | ST | 其它螺紋 | |||||||||||||
代號R | 測量范圍與T | 靈敏度 | 代號R | 測量范圍與T | 靈敏度 | |||||||||||
R0 | -3~3KPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | R9 | -0.1~4 MPa,T0~T2 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R1 | -10~10KPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | R10 | -0.1~10MPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R2 | -20~20KPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | R11 | -0.1~20MPa,T0~T2 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R3 | -50~50KPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | R12 | -0.1~30MPa,T0~T2 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R4 | -100~100KPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | R13 | -0.1~40MPa,T0~T2 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R5 | -100~300KPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | R14 | -0.1~60MPa,T0、T1 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R6 | -100~500 KPa,T0~T2 | ~ pc/MPa | R15 | -0.1~80MPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R7 | -0.1~1 MPa, T0~T2 | ~ pc/MPa | R16 | -0.1~100MPa, T0、T1 | ~ pc/MPa | |||||||||||
R8 | -0.1~2 MPa, T0~T2 | ~ pc/MPa | ||||||||||||||
代號P | 輸出信號與供電 | 代號P | 輸出信號與供電 | |||||||||||||
P0 | pc | P2 | ||||||||||||||
P1 | ±5V(IEPE) 恒流源 | P3 | ||||||||||||||
代號L | 出線方式 | 代號L | 出線方式 | |||||||||||||
L0 | 防水直出 | L2 | 緊固直出 | |||||||||||||
L1 | 非防水直出 | L3 | M5標準接頭 | |||||||||||||
代號T | 溫度范圍 | 代號T | 溫度范圍 | |||||||||||||
T0 | -20~80℃ | T2 | -20~170℃ | |||||||||||||
T1 | -40~110℃ | |||||||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | |||||||||||||
默認 | 高強度鋼 | |||||||||||||||
WMS-5E | S0 | R0 | P0 | L0 | T0 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了 |
返回列表 |