產 品 概 述
在測量流場、水下兵工、航空實驗、發動機實驗等場合不但要求傳感器有足夠高的響應頻率,同時體積也要很小。WMS-5系列微型高頻壓力傳感器采用SMI先進的微機械加工和封裝技術,不但響應頻率很高,而且體積非常小,最 小直徑只有4mm,體積小、重量輕、結構緊湊,調理電路經過寬帶放大、歸一化處理,穩定性好、可靠性高、對敏感元件的帶寬無影響,在要求高頻響和小體積等工況中發揮著重要作用。
特 點
響應頻率高、可靠性好、體積小、長期穩定性好
抗干擾能力強、電源自穩定技術、自動恢復技術
過壓、過流自動保護
應 用
軍事實驗、水下兵工實驗、化工實驗、科研教學
液壓氣動、流體及空氣動力學等
技 術 指 標
測量介質:默認與硅、304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過載能力:默認120%
溫度系數:默認±0.75%F.S
環境濕度:50%±10%RH
防爆等級:ExiallBT6
防護等級:IP65、68
振 動:10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無變化
沖 擊:100g,11ms
安裝扭矩:15寸扳手,1.6Nm
放大器出線:航插標配2米線
放大器與傳感器不可拆卸
諧振頻率與上升時間對照表
量程MPa | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
諧振頻率KHz | <30 | <40 | <50 | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 |
上升時間us | <10 | <10 | <5 | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 |
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-5R | 代號S | 連接螺紋與R | 代號S | 連接螺紋與R | |||||||||||||||
S0 | M5(R0~ R8),標配螺紋長12mm | S4 | M12X1(R0~ R10),標配螺紋長15mm | ||||||||||||||||
S1 | M6X1(R0~ R8),標配螺紋長12mm | ||||||||||||||||||
S2 | M8X1(R0~ R10),標配螺紋長15mm | ||||||||||||||||||
S3 | M10X1(R0~ R10),標配螺紋長15mm | ST | 其它螺紋 | ||||||||||||||||
代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | 代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | ||||||||||||||
R0 | -3~3KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R9 | -0.1~4 MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R1 | -10~10KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R10 | -0.1~10MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R2 | -20~20KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R11 | -0.1~20MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R3 | -50~50KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R12 | -0.1~30MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R4 | -100~100KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R13 | -0.1~40MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R5 | -100~300KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R14 | -0.1~60MPa,T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R6 | -100~500 KPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | R15 | -0.1~80MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R7 | -0.1~1 MPa, T0~T2 | 平膜,G、A、D | R16 | -0.1~100MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||||
R8 | -0.1~2 MPa, T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||||||||||
代號P | 輸出信號與供電 | 代號P | 輸出信號與供電 | ||||||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(傳感器) 單電源 | ||||||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P3 | 4~20mA, 單電源 | ||||||||||||||||
代號A | 精度等級與R | 代號A | 精度等級與R | ||||||||||||||||
A0 | 0.15(R3~R7) | A2 | 0.5(R0~R8) | ||||||||||||||||
A1 | 0.25(R2~R8) | A3 | 1.0(R0~R10) | ||||||||||||||||
代號L | 出線方式 | 代號L | 出線方式 | ||||||||||||||||
L0 | 防水直出 | L2 | 緊固直出 | ||||||||||||||||
L1 | 非防水直出 | ||||||||||||||||||
代號T | 溫度范圍 | 代號T | 溫度范圍 | ||||||||||||||||
T0 | -20~80℃ | T2 | -20~170℃ | ||||||||||||||||
T1 | -40~110℃ | ||||||||||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | ||||||||||||||||
316 | 316不銹鋼 | TH | |||||||||||||||||
Ti | Hi | ||||||||||||||||||
WMS-5R | S0 | R0 | P0 | A0 | L0 | T0 | 316 |
上一篇:WMS-5RS壓阻式微型高頻壓力傳感器 下一篇:WMS-5RS壓阻式微型高頻壓力傳感器 |
返回列表 |