產 品 概 述
由于常規的壓阻式傳感器采用集成電路工藝設計、反向PN電隔離制造,PN結受溫度限制,超過90度時傳感器的性能會極度惡化,利用先進的SOI多晶硅技術制作的力敏元件,非水冷最 高可達250℃,水冷最 高溫度可達650度左右,再配合本公司獨特的散熱結構設計,使其在高溫甚至超高溫的等方面得到廣泛應用,與其配套的變送器有一體化的、分體的,也可根據客戶要求進行設計.
特 點
全不銹鋼設計、使用溫度寬
安全、可靠、抗干擾強
電源自穩定技術、自動恢復技術
過壓、過流自動保護
應 用
石油化工、冶金電力
醫療器械、化工試驗
礦井、鍋爐、天然氣
燃氣動力、自動化設備配套等
技 術 指 標
測量介質:默認與硅、304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC(變送器)、5VDC(傳感器)
過載能力:默認120%
溫度系數:默認±1.5%F.S
環境濕度:50%±10%RH
防爆等級:ExiallBT6
防護等級:IP65、68
振 動:10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無變化
沖 擊:100g,11ms
外形尺寸:(單位:mm)
選 型 表
WMS-6 | 代號S | 安裝螺紋與R | 代號S | 安裝螺紋與R | |||||||||||||
S0 | M5(R1~ R12) | S5 | M14X1.5(R1~ R17) | ||||||||||||||
S1 | M6X1(R1~ R16) | S6 | M20X1.5(R1~ R17) | ||||||||||||||
S2 | M8X1(R1~ R17) | S7 | G1/4(R1~ R17) | ||||||||||||||
S3 | M10X1(R1~ R17) | S8 | G1/2(R1~ R17) | ||||||||||||||
S4 | M12X1(R1~ R17) | ST | 其它特殊螺紋 | ||||||||||||||
代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | 代號R | 測量范圍與T | 壓力類型 | ||||||||||||
R1 | -5~5KPa, T0、T1 | G、A | R10 | -0.1~20MPa, T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R2 | -20~20KPa, T0~T2 | G、A | R11 | -0.1~30MPa,T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R3 | -100~100KPa, T0~T2 | G、A | R12 | -0.1~40MPa,T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R4 | -100~200KPa, T0~T2 | G、A | R13 | -0.1~50MPa,T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R5 | -100~500KPa, T0~T2 | G、A | R14 | -0.1~60MPa,T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R6 | -0.1~1MPa,T0~T2 | G、A | R15 | -0.1~80MPa, T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R7 | -0.1~2 MPa, T0~T2 | G、A | R16 | -0.1~100MPa, T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R8 | -0.1~5 MPa, T0~T2 | G、A、S | R17 | -0.1~160MPa, T0~T2 | G、A、S | ||||||||||||
R9 | -0.1~10 MPa,T0~T2 | G、A、S | |||||||||||||||
代號P | 輸出信號與供電 | 代號P | 輸出信號與供電 | ||||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(傳感器) 單電源 | ||||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P3 | 4~20Ma, 單電源 | ||||||||||||||
代號A | 精度等級與R | 代號A | 精度等級與R | ||||||||||||||
A0 | 0.1(R2~R16) | A2 | 0.5(R1~17) | ||||||||||||||
A1 | 0.25(R1~R17) | A3 | 1.0(R1~R17) | ||||||||||||||
代號L | 出線方式 | 代號L | 出線方式 | ||||||||||||||
L0 | 霍斯曼接頭 | L2 | 電纜鎖頭 | ||||||||||||||
L1 | 航空插頭 | ||||||||||||||||
代號M | 溫度范圍 | 代號M | 溫度范圍 | ||||||||||||||
M0 | 擴散硅 | M2 | 鈦硅 | ||||||||||||||
M1 | 陶瓷電容 | M3 | 應變 | ||||||||||||||
代號T | 溫度范圍 | 代號T | 溫度范圍 | ||||||||||||||
T2 | -65~170℃ | T4 | 0~650℃ | ||||||||||||||
T3 | -65~250℃ | ||||||||||||||||
代號 | 外殼材質 | 代號 | 外殼材質 | ||||||||||||||
默認 | 304 | Ti | 鈦合金 | ||||||||||||||
316 | 316不銹鋼 | TH | |||||||||||||||
WMS-6 | S0 | R1 | P0 | A0 | L0 | M0 | T2 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了 |
返回列表 |